Sie&Er-Lauf 2009 |
Klassement |
Rg |
Name Sie | Name Er | Klub/Ort | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lettl | Julia | Lettl | Matthias | Lettl Family Sports e. V. | 30:55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Horn | Leonie | Horn | Moritz | SG Schönau | 31:51.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Knopf | Michaela | Hölzl | Uli | SG Schönau | 32:16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hartner | Anita | Hartner | Thomas | www.stary.at | 41:04.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausbacher* | Hannah Paulina | Hausbacher* | Peter | Leimüller Racing Team | 33:05.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lindner | Cornelia | Lindner | Josef | Leimüller Racing Team | 35:34.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sigler | Magdalena | Sigler | Jörg | SC Ainring | 36:11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Reiter | Anna-Lena | Reiter | Karl | Skiklub Hypo Hallein | 37:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Burgstaller | Nina | Burgstaller | Josef | Naturfreunde Wals |
40:00.3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lettl | Ingrid | Lettl | Josef | Lettl Family Sports e. V. | 31:46.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ausserhofer | Renate | Ausserhofer | Thomas | WSV Bad Hofgastein | 33:42.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kotoy | Jutta | Kotoy | Alfred | ASV Salzburg | 35:01.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vorhauser | Maria | Vorhauser | Robert | Puch | 36:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Moosantl | Christine | Moosantl | Heinz | TSV Mattighofen | 37:24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aigner | Christine | Aigner | Felix | Leimüller Racing Team | 37:44.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Salchegger | Elfriede | Salchegger | Peter | Leimüller Racing Team | 38:05.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bruneder-Winter | Martina | Bernegger | Klemens | Union Salzburg | 27:15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Horn | Angela | Moser | Stefan | Berchtesgaden/Ramsau | 32:08.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aschenberger | Silvia | Grießner | Hermann | Union Salzburg | 32:12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mulherin | Sheila | Hofmüller | Andreas | ASV Salzburg | 32:54.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Haitzmann | Laura | Gasteiger | Thomas | USV Weißbach | 33:01.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Weilharter | Katharina | Meingassner | Stefan | Skiklub Hypo Hallein | 33:45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wernike | Josephine | Schwaidler | Patrick | Bad Reichenhall | 34:07.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kranawitter | Kathrin | Zeyer | Steffen | ASV Salzburg | 35:38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Winkler | Brigitte | Polednak | Peter | Thalgau | 35:48.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sucher | Gerlinde | Uhlir | Martin | Fit Center Hallein | 37:21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wakolbinger | Judith | Stabauer | Wolfgang | Team Vitalwolf-Fitness 1 | 38:05.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hager | Evi | Hager | Bernhard | TV Laufen | 38:17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pernerstetter | Gertrud | Salchegger | Thomas | Leimüller Racing Team | 39:07.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Foyon | Doris | Kreuzer | Matthias | Fit Center Hallein | 39:36.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lodek | Martina | Leprich | Alexander | Salzburg | 39:52.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Lintschinger | Sabine | Lechner | Gerald | Salzburg | 40:52.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stabauer | Claudia | Schwaighofer | Andreas | Team Vitalwolf-Fitness 2 | 43:51.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hörbinger | Daniela | Kranawitter | Rudolf | Naturfreundin meets ASV | 31:24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ringlstätter | Lisa | Hauk | Rudi | SC Ainring | 33:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schiefer | Heidimarie | Österbauer | Johann | TV Geinberg | 33:15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hosp | Wally | Pühra | Erich | Salzburg | 33:53.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Strobl | Susanne | Ramspott | Christian | SC Ainring | 35:04.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wohlschlager | Christine | Stöckl | Ludwig | TG Salzachtal | 35:08.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38:05.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laher* | Philipp | Wick* | Florian | 39:07.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kring | Magdalena | Kendler | Alexander | LC aufiowi Sport Wielandner |
44:02.1 |
* außer Konkurrenz (2x männlich)
K - Knirpse (2x400m) |
1 | Lodek | Laura | Rauscher | Florian | Salzburg | 3:06.5 |
Wick* | Daniel | Laher* | Florian | 3:08.9 | ||
2 | Horn | Marie | Grießner | Dominik | Union Salzburg | 3:11.9 |
Hausbacher** | Julia | Hausbacher** | Thomas | Leimüller Racing Team | 3:13.2 | |
3 | Strobl | Carlotta | Hartner | Tobias | HSV Trendsport | 3:56.4 |
4 | Simon | Amira | Simon | Dorian | Neumarkt | 4:43.4 |
5 | Grubmüller | Melanie | Grubmüller | Jakob | Salzburg | 4:45.6 |
* außer Konkurrenz (2x männlich)
** außer Konkurrenz (über Altersgrenze)
Der LAC Salzburg bedankt sich bei allen Läuferinnen und Läufern sowie bei folgenden Sponsoren:
Sport EDIGA- Leimüller Bäckerei - Gasthof Überfuhr - Restaurant Pfefferschiff -Al Dente Hallwang - Haarstudio Renaissance - Gasthof Grünauerhof - Barbara Apotheke- Sporthotel Vienna - Santa Fe - Christian Frenkenberger Trinkhanf - A. Steindl OEG, Hafnerm. - ADEG Fleischerfachg. Walter - AutoBild - Raika Alpenstraße -Raika Schallmoos - Casino Salzburg - Notar Dr. G. Schachinger - Colordruck -Lorentschitsch Computer Center - Blumen Schmeikal - Wiener Städtische Vienna Insurance Group - Longlife - Stiegl - Iko -Hotel Jägerhof, Zams - Eversberg - ASVÖ Salzburg - Odlo -Concept 02 - Asics -Löffler Natural Power -Garmin - Apomedica -Internorm - Salzburger Nachrichten - car4you - Recheis -Long Life - Meda Pharma - Porsche Bank - McDonalds - Suzuki Austria - Demel -Gusswerk Brauerei - Segafredo